← 返回列表

2026年3月1日近期外资研报要点(NVDA)

3/1/2026, 6:16:30 PM

本批研报对英伟达(NVDA)的业绩表现及AI行业前景展现出高度共识,普遍认为其Q4财报及Q1指引远超预期,Blackwell与Rubin平台的强劲需求已使订单可见性延伸至2027年,且毛利率有望维持在75%左右。分歧点主要集中在对2027年增长可持续性的评估上:部分机构如德意志银行因担忧超大规模客户资本支出压力而维持持有评级,目标价仅220美元;而花旗、美银等则看好Agentic AI驱动的代际增长,将目标价上调至300美元。此外,瑞银对康宁等供应链环节的长期放量节奏持保守修正态度。

逐篇研报

  1. 摩根士丹利 | NVDA | Overweight | $260.00 | 营收与指引均大幅超预期;Rubin平台2H26如期推进;非GAAP核算引入股权激励支出以提升盈利质量;主权AI与物理AI贡献显著。 [引用1]
  2. 花旗 | NVDA | Buy | $300.00 | 上调目标价至300美元;Blackwell与Rubin需求可见性极高;预计2025-2028年销售额CAGR达35%;关注GTC大会展示的低延迟推理架构。 [引用2]
  3. 摩根大通 | NVDA | Overweight | $265.00 | Blackwell产能爬坡执行力卓越;推理需求爆发,Agentic AI驱动代际增长;2027年订单簿快速填满,增长担忧被夸大。 [引用3]
  4. 花旗 | NVDA | Buy | $300.00 | 10-K分析:前两大客户贡献36%营收;库存同比增113%以应对旺盛需求;制造与供应承诺达952亿美元;OpenAI投资协议接近完成。 [引用4]
  5. 高盛|日本电子元件|Buy||英伟达业绩对亚洲AI供应链有积极传导;重申Ibiden买入评级,预计其Rubin载板出货量占比将迅速提升;看好村田等MLCC厂商。[引用5]
  6. 美银证券 | NVDA | Buy | $300.00 | 代际增长且估值处于低位;供应承诺增至950亿美元;主权AI销售额同比增3倍至300亿美元;看好3月GTC大会作为下一个催化剂。 [引用6]
  7. 瑞银 | 康宁 | Buy | $171.00 | 英伟达业绩对光纤需求有强劲拉动;修正2027/28年CPO光纤放量预期至更保守水平;主权数据中心项目成为潜在增长点。 [引用7]
  8. 瑞银 | NVDA | Buy | $245.00 | 供应总量(库存+采购承诺)环比大增66%,支撑季度营收向1000亿美元迈进;Blackwell/Rubin积压订单量显著增加。 [引用8]
  9. Bernstein | NVDA | Outperform | $300.00 | 数据中心营收创纪录,网络业务环比增34%;CY27年EPS达12美元以上具有高度可行性;Blackwell动能持续,估值极具吸引力。 [引用9]
  10. 摩根大通|NVDA|||电话会议纪要:强调计算需求呈指数级增长,Agentic AI拐点已至;毛利率在成本压力下表现稳健;市场对2027年增长的担忧可能源于管理层未给出明确指引。[引用10]
  11. 花旗 | NVDA | Buy | $270.00 | Q4业绩与Q1指引均超预期;Agentic AI拐点驱动需求指数级增长;毛利率维持在75.2%的高位;关注组件成本对未来毛利的影响。 [引用11]
  12. 花旗 | NVDA | Buy | $270.00 | 管理层回访:已锁定至2026年的组件供应;与Meta的合作基于全面承诺而非选择性;SBC调整旨在提升盈利质量并对标行业标准。 [引用12]
  13. 高盛 | NVDA | Buy | $250.00 | Q1营收指引780亿美元远超预期;数据中心需求强劲,利好博通、AMD等数字半导体及存储标的;关注2027年营收可见性及OpenAI战略合作。 [引用13]
  14. 高盛|NVDA|Buy||重申买入评级;与Anthropic达成100亿美元投资协议,后者将在Blackwell/Rubin上训练模型;Blackwell新模型发布将巩固英伟达竞争优势。[引用14]
  15. 德意志银行 | NVDA | Hold | $220.00 | 基本面强劲但估值缺乏催化剂;担忧客户资本支出可持续性;将目标价微调至220美元;Q1营收指引不含中国市场贡献,已实现去风险。 [引用15]
  16. 杰富瑞 | NVDA | Buy | $275.00 | Blackwell出货强劲,需求可见性延至2027年;网络业务成为第二增长引擎;CY27年EPS有望冲刺14美元;GTC将展示技术领先地位。 [引用16]
  17. 摩根大通|AMD/DELL/NVDA|||AMD与Meta达成6GW GPU交易,Helios MI450将于2H26部署;戴尔面临内存成本上涨带来的利润压力;买方对英伟达预期极高。[引用17]

共识与分歧

  1. 共识:英伟达Q4财报及Q1营收指引(约780亿美元)显著超越市场共识,主要由数据中心及Blackwell平台驱动。[引用1][引用3][引用13]
  2. 共识:Blackwell与Rubin平台需求极其旺盛,订单可见性已延伸至2027年,且公司已锁定至2026年的关键组件供应。[引用6][引用9][引用12]
  3. 共识:尽管面临内存(HBM)成本上涨,英伟达仍有信心将毛利率维持在75%左右的中位水平。[引用2][引用10][引用15]
  4. 共识:将股权激励支出(SBC)纳入非GAAP核算被视为提升盈利质量、对标大型科技股标准的积极举措。[引用1][引用9][引用12]
  5. 分歧:对2027年增长可持续性的看法不一,德意志银行担忧超大规模客户资本支出压力,而美银等认为Agentic AI将开启新增长周期。[引用6][引用15]
  6. 分歧:目标价区间存在显著差异,最高看至300美元(花旗/美银/Bernstein),最低仅为220美元(德意志银行)。[引用2][引用6][引用15]
  7. 分歧:对供应链环节的节奏判断有别,瑞银下调了光纤标的的长线预期,而高盛则积极看好日本ABF载板及MLCC环节。[引用5][引用7]

觉得有帮助?分享给朋友,带来新用户可持续支持我们更新高质量内容。