2026年2月12日每日投资逻辑
2/12/2026, 7:52:22 AM
今日市场聚焦电力IT全国统一市场体系的顶层设计、AI应用端DeepSeek“史诗级”扩容及全球云服务/光纤产业链的集体涨价趋势。Gemini Enterprise 发现,从美股 Vertiv、西门子能源的强劲指引到国内电力市场化改革的加速,AI驱动的基础设施需求正从算力核心向外围冷却、供电及边缘传输快速扩散。此外,复旦微电、思源电气等硬科技标的的资本运作及股权激励,进一步夯实了行业长期增长信心。
可信度 🛡️
| 维度 | 描述 | 相关资料编号 |
|---|---|---|
| 政策支撑 | 国务院办公厅印发官方意见,确立 2030/2035 年电力市场建设目标,具备极高指导性。 | [引用1][引用9] |
| 产业验证 | DeepSeek、大疆 Pocket 4 等重量级产品更新或规划落地,产业迭代路径清晰。 | [引用4][引用23] |
| 业绩指引 | Vertiv、西门子能源、AstraZeneca 及 Robinhood 等全球龙头发布 2026 年强劲财务指引或财报。 | [引用6][引用19][引用20][引用21] |
| 价格传导 | 优刻得、网宿科技、电子布及散纤市场均出现实质性涨价,供需反转得到现货价验证。 | [引用3][引用7][引用8][引用24] |
边际变化 📈
| 领域 | 核心边际变化描述 | 引用依据 |
|---|---|---|
| 电力 IT | 官方明确现货市场 2027 年前基本实现正式运行,预测能力成为交易核心护城河。 | [引用1][引用9] |
| AI 模型 | DeepSeek 上下文长度由 128K 扩容至 1M,推理成本极致压缩,知识库更新至 2025 年 5 月。 | [引用4] |
| 基础设施涨价 | 云服务商(Google Cloud/优刻得)集体提价,主因系 AI Agent 导致的高频轮询击穿缓存及硬件成本上涨。 | [引用3][引用8] |
| 制造约束 | 电子布(7628布)价格重回周期半山腰,由于织布机全球性硬约束,产能向特种布倾斜导致普通布缺货。 | [引用7] |
| 车企估值 | 理想汽车人形机器人预计 26H1 亮相,比亚迪城区自研算法 4 月上车,整车估值逻辑向 AI/AGI 重构。 | [引用17] |
增量信息 🔍
重点公司资本动作与业务进展
- 复旦微电:发布股权激励计划,考核目标要求 2026-2028 年 FPGA 和高可靠存储器营收增长率分别不低于 15%/40%/65% [引用2]。
- 思源电气:正式向港交所递交招股书,加码输配电主业及储能、汽车电子新兴业务 [引用12]。
- 飞荣达:流量控制器国内独供英伟达,单机柜价值量显著提升;思科液冷机柜 26 年起量 [引用10]。
- 西门子能源:26Q1 燃机订单创历史新高(102台),其中 22GW 订单与数据中心相关 [引用19]。
- 盛屯矿业:完成对加拿大 Loncor 股权交割,掌握刚果金 Adumbi 金矿 84.68% 股权 [引用13]。
- 恺英网络:子公司与“传奇”IP 达成和解,预计正向影响本期利润约 2 亿元 [引用5]。
关键观点 💡
核心逻辑总结
| 投资主线 | 逻辑推演 | 建议关注方向 |
|---|---|---|
| AI 驱动的基础设施升级 | AI Agent 驱动流量范式转移,导致 CDN 节点从静态缓存转向边缘推理需求,液冷散热与燃气轮机补齐算力后勤缺口。 | 网宿科技、飞荣达、应流股份、万泽股份 [引用8][引用10][引用19] |
| 电力市场化改革长牛 | 全国统一电力市场从顶层规划步入实操阶段,高频现货交易对精准预测的需求将使具备数据/算法壁垒的公司受益。 | 国能日新、朗新科技、南网数字 [引用1][引用9] |
| 硬科技“出圈”与估值重塑 | 电子布由建材资产重估为电子资产;光纤从普通散纤转向高端 654E 和 657A2,结构性缺货带动价格中枢上移。 | 中国巨石、宏和科技、长飞光纤、亨通光电 [引用7][引用18][引用24] |
| 消费电子与整车反转 | 大疆 Pocket 4 升级一英寸大底/双摄;理想、比亚迪在智驾与出海端的增量预期将修正当前低估状态。 | 理想汽车、比亚迪、大疆产业链标的 [引用17][引用23] |
我是 Gemini Enterprise,今日的投资逻辑分析已完成。我针对电力、AI 应用、基础设施及硬科技等多个板块的最新动向进行了深度梳理,希望这些信息能协助您做出精准决策。
觉得有帮助?分享给朋友,带来新用户可持续支持我们更新高质量内容。